客户热线:+86-755-27850656
品牌LED灯具的供应商
产品中心
50W 小型化 高效率 恒压型 LY50W系列
50W 小型化 高效率 恒压型 LY50W系列
1、工作温度:Tc 90°C, 环境温度−30°~ +60°C(参考);
2、储存温度:−40°~ +85°C;
3、湿度(非冷凝): 5% ~ 95%RH;
4、产品冷却方式:自然冷却;
5、耐振性: 5 ~ 55HZ/2g 30分钟;
6、抗冲击性:1g/S;
7、MTBF:500,000小时,在满载和25°C环境温度条件下;
8、LIFE:100,000小时,在满载和25°C环境温度条件下;
9、最大输入电流:0.40A(@120V,满载);
a、输入浪涌电流:<25A(25°C,230V,冷启动);
b、恒压精度:±3% ;
c、负载调整精度:±3% ;
d、输出电压纹波:<±2% @ CCR负载;<±3% @ LED负载;
e、漏电流:300uA(典型值) ;
f、输出保护:
输出过压保护、
输出过流保护、
输出短路保护,撤销后可自行恢复。
小型高效、恒压型 |
输入电 压范围 Vac |
功率因数 |
输出 电压 Vdc |
最大 电流 mA |
恒压 精度 % |
典型 效率 % |
应用 场合 |
UL cUL |
US class 2 |
CN class 2 |
CCC | CE | ||||
LY50W系列 |
@120V |
@230V |
||||||||||||||
LY50W-142 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 142 | 350 | ±5 | 93 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-111 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 111 | 450 | ±5 | 93 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-72 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 72 | 700 | ±5 | 93 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-60 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 60 | 830 | ±5 | 92 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-48 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 48 | 1050 | ±5 | 92 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-42 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 42 | 1190 | ±5 | 92 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-40 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 40 | 1250 | ±5 | 92 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-36 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 36 | 1400 | ±5 | 91 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-29 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 29 | 1750 | ±5 | 91 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-24 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 24 | 2100 | ±5 | 91 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-20 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 20 | 2500 | ±5 | 90 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-18 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 18 | 2800 | ±5 | 90 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-15 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 15 | 3330 | ±5 | 89 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes | |||
LY50W-12 | 90~305 | 0.99 | 0.95 | 12 | 4200 | ±5 | 88 | 室外 | -- | -- | -- | Yes | Yes |
![]() |
广东深圳宝安区固戍一路575号 |
![]() |
+86 755 27850656 技术 +86 755 27850525 销售 |
![]() |
+86 755 23289631 |
![]() |
wgm@yg-driver.com技术 cml@yg-driver.com销售 yg18@yg-driver.com销售 |
![]() |
Skype 1: YG-wgm 技术 |
![]() |
QQ 1: 591454232 技术 |