详情
2016年LED驱动电源选择指南目录 |
|
点击 【输出类型】或【输出调光类型】进入产品详细资料 | 本指南共 3 页,第1页 第2页 第3页 |
序号 |
产品类型 | 产品系列 |
输入电压 (Vac) |
输出功率 |
输出类型 |
输出调光类型 |
功率 因数 |
最大 效率 |
应用 场合 |
外壳 |
产品尺寸 |
||
35 | 可编程型 | PLS45W系列 新品 | 100-277 | 45W | 恒流型 | --- | 0-10V PC+Rset可编程 | 95% | 87% | 室内 | 金属壳 | 111×81×31 | |
36 | 可编程型 | PLD45W系列 新品 | 100-277 | 45W | 恒流型 | --- | 0-10V PC+Rset可编程 | 95% | 88% | 室内 | 金属壳 | 108×78×28 | |
37 | 可编程型 | PLD55W系列 新品 | 100-277 | 55W | 恒流型 | --- | 0-10V PC+Rset可编程 | 95% | 88% | 室内 | 金属壳 | 108×78×28 | |
38 | 可编程型 | PLD96W系列 新品 | 100-277 | 96W | 恒流型 | --- | 0-10V PC+Rset可编程 | 95% | 89% | 室内 | 金属壳 | 177×78×32 | |
39 | 可编程,Ballast | LX55W系列 新品 | 100-277 | 55W | 恒流型 | --- | 0-10V Rset可编程 | 95% | 87% | 室内 | 金属壳 | 360×30×26 | |
40 | Ballast | LX75W系列 新品 | 100-277 | 75W | 恒流型 | --- | 0-10V调光 1-100% | 95% | 88% | 室内 | 金属壳 | 424×30×26 | |
41 | 深度调光型 | LDS30W系列 新品 | 100-277 | 30W | 恒流型 | --- | 0-10V调光 1-100% | 95% | 87% | 室内 | 塑胶壳 | 135×43×25 | |
42 | 深度调光型 | LDS40W系列 新品 | 100-277 | 40W | 恒流型 | --- | 0-10V调光 1-100% | 95% | 88% | 室内 | 塑胶壳 | 97×71×25 | |
43 | 深度调光型 | LDS50W系列 新品 | 100-277 | 50W | 恒流型 | --- | 0-10V调光 1-100% | 95% | 88% | 室内 | 塑胶壳 | 194×43×28 | |
44 | 小型高效经济型 | LP12W | 90-305 | 12W | 恒流型 | --- | --- | 95% | 90% | 室内 | 塑胶壳 | 76×31×25 | |
45 | 小型高效经济型 | LP20W | 90-305 | 20W | 恒流型 | --- | --- | 95% | 90% | 室内 | 塑胶壳 | 69×69×25 | |
46 | 小型高效经济型 | LP25W | 90-305 | 25W | 恒流型 | --- | --- | 95% | 90% | 室内 | 塑胶壳 | 85×35×25 | |
47 | 小型高效经济型 | LP35W | 90-305 | 35W | 恒流型 | 恒压型 | --- | 95% | 90% | 室内 | 塑胶壳 | 95×41×25 | |
48 | 小型高效经济型 | LP40W | 90-305 | 40W | 恒流型 | --- | --- | 95% | 91% | 室内 | 塑胶壳 | 80×78×25 | |
49 | 小型高效经济型 | LP50W | 90-305 | 50W | 恒流型 | 恒压型 | --- | 95% | 91% | 室内 | 塑胶壳 | 135×43×25 | |
50 | 小型高效经济型 | LA75W | 90-305 | 75W | 恒流型 | 恒压型 | --- | 95% | 91% | 室内 | 塑胶壳 | 155×53×38 | |
51 | 小型高效经济型 | LA96W | 90-305 | 96W | 恒流型 | 恒压型 | --- | 95% | 91% | 室内 | 塑胶壳 | 161×61×38 |
版权所有Ⓒ 深圳市易光科技有限公司 中美合资企业 粤ICP备11081863号 网站建设:中企动力 深圳