产品中心
/
产品选择指南
详情

2016年LED驱动电源选择指南目录

点击 【输出类型】或【输出调光类型】进入产品详细资料 本指南共 3 页,第1页 第2页 第3页

序号

产品类型 产品系列

输入电压

(Vac)

输出功率

输出类型

输出调光类型

功率

因数

最大

效率

应用

场合

外 壳

产品尺寸

(mm)

1 标准型 LPS12W系列 100-277 12W 恒流型 恒压型 --- --- 95% 87% 室内 塑胶 85×35×25
2 LPS17W系列 100-277 17W 恒流型 恒压型 --- --- 95% 87% 室内 塑胶 214×23×22
3 标准型 LPS20W系列 100-277 20W 恒流型 恒压型 PWM调光 0-10V DC调光 95% 88% 室内 塑胶 95×40×25
4 LPS25W系列 90-305 25W 恒流型 恒压型 PWM调光 0-10V DC调光 95% 89% 室内 塑胶 80×78×25
5 标准型 LPS30W系列 90-305 30W 恒流型 恒压型 PWM调光 0-10V DC调光 95% 90% 室内 塑胶 132×42×25
6 LPS35W系列 90-305 35W 恒流型 恒压型 PWM调光 0-10V DC调光 95% 90% 室内 塑胶 231×26.8×26
7 标准型 LPS40W系列 90-305 40W 恒流型 恒压型 PWM调光 0-10V DC调光 95% 90% 室内 塑胶 96×72×32
8 LPS50W系列 90-305 50W 恒流型 恒压型 PWM调光 0-10V DC调光 95% 90% 室内 塑胶 194×43×25
9 标准型二代 LS20W系列 新品 90-305 20W 恒流型   PWM调光 0-10V DC调光 95% 84% 室内 塑胶 95×40×25
10 标准型二代 LS25W系列 新品 90-305 25W 恒流型   PWM调光 0-10V DC调光 95% 85% 室内 塑胶 80×78×25
11 标准型二代 LS30W系列 新品 90-305 30W 恒流型   PWM调光 0-10V DC调光 95% 85% 室内 塑胶 132×42×25
12 标准型二代 LS35W系列 新品 90-305 35W 恒流型   PWM调光 0-10V DC调光 95% 86% 室内 塑胶 231×26.8×26
13 标准型二代 LS38W系列 新品 90-305 38W 恒流型   PWM调光 0-10V+三段调光 95% 86% 室内 塑胶 251×35.8×18
14 标准型二代 LS40W系列 新品 90-305 40W 恒流型   PWM调光 0-10V DC调光 95% 87% 室内 塑胶 96×72×32
15 标准型二代 LS50W系列 新品 90-305 50W 恒流型   PWM调光 0-10V DC调光 95% 87% 室内 塑胶 194×43×25
16 标准型二代 LS60W系列 新品 90-305 60W 恒流型   PWM调光 0-10V DC调光 95% 87% 室内 塑胶 194×43×25

 

 版权所有Ⓒ 深圳市易光科技有限公司 中美合资企业  粤ICP备11081863号 网站建设:中企动力 深圳