详情
<
2016年LED驱动电源选择指南目录 |
|
点击 【输出类型】或【输出调光类型】进入产品详细资料 | 本指南共 3 页,第1页 第2页 第3页 |
序号 |
产品类型 | 产品系列 |
输入电压 (Vac) |
输出功率 |
输出类型 |
输出调光类型 |
功率 因数 |
最大 效率 |
应用 场合 |
外 壳 |
产品尺寸 (mm) |
|||
18 | 小型高效型 | LY50W系列 | 90-305 | 50W | 恒流型 | 恒压型 | PWM调光 | 0-10V DC调光 | 95% | 93% | 室外 | 金属壳 | 126×59×37 | |
19 | 小型高效型 | LY60W系列 | 90-305 | 60W | 恒流型 | 恒压型 | PWM调光 | 0-10V DC调光 | 95% | 93% | 室外 | 金属壳 | 126×59×37 | |
20 | 小型高效型 | LY75W系列 | 90-305 | 75W | 恒流型 | 恒压型 | PWM调光 | 0-10V DC调光 | 95% | 94% | 室外 | 金属壳 | 126×59×37 | |
21 | 小型高效型 | LY90W系列 | 90-305 | 90W | 恒流型 | 恒压型 | PWM调光 | 0-10V DC调光 | 95% | 94% | 室外 | 金属壳 | 148×59×37 | |
22 | 小型高效型 | LY96W系列 | 90-305 | 96W | 恒流型 | 恒压型 | PWM调光 | 0-10V DC调光 | 95% | 94% | 室外 | 金属壳 | 148×59×37 | |
23 | 小型高效型 | LY100W系列 | 90-305 | 100W | 恒流型 | 恒压型 | PWM调光 | 0-10V DC调光 | 95% | 94% | 室外 | 金属壳 | 148×59×37 | |
24 | 小型高效型 | LY120W系列 | 90-305 | 120W | 恒流型 | 恒压型 | PWM调光 | 0-10V DC调光 | 95% | 94% | 室外 | 金属壳 | 168×59×37 | |
25 | 小型高效型 | LY150W系列 | 90-305 | 150W | 恒流型 | 恒压型 | PWM调光 | 0-10V DC调光 | 95% | 95% | 室外 | 金属壳 | 168×59×37 | |
26 | 小型高效型 | LY200W系列 | 90-305 | 200W | 恒流型 | 恒压型 | PWM调光 | 0-10V DC调光 | 95% | 95% | 室外 | 金属壳 | 235×59×37 | |
27 | 可控硅调光型 | LT12W系列 | 100-277 | 12W | ELV调光 | Triac调光 | 92% | 82% | 室内 | 塑胶壳 | 85×35×25 | |||
28 | 可控硅调光型 | LT20W系列 | 100-277 | 20W | ELV调光 | Triac调光 | 92% | 83% | 室内 | 塑胶壳 | 95×40×25 | |||
29 | 可控硅调光型 | LTY20W系列 | 100-277 | 20W | ELV调光 | Triac调光 | 92% | 84% | 室内 | 塑胶壳 | 58(Φ)×32(H) | |||
30 | 可控硅调光型 | LT25W系列 | 100-277 | 25W | ELV调光 | Triac调光 | 92% | 85% | 室内 | 塑胶壳 | 80×78×25 | |||
31 | 可控硅调光型 | LT30W系列 | 100-277 | 30W | ELV调光 | Triac调光 | 92% | 85% | 室内 | 塑胶壳 | 132×42×25 | |||
32 | 可控硅调光型 | LT40W系列 | 100-277 | 40W | ELV调光 | Triac调光 | 92% | 86% | 室内 | 塑胶壳 | 96×72×32 | |||
33 | 可控硅调光型 | LT50W系列 | 100-277 | 50W | ELV调光 | Triac调光 | 92% | 87% | 室内 | 塑胶壳 | 194.3×45.3×28 | |||
34 | 可控硅调光型 | LT96W系列 | 100-277 | 96W | ELV调光 | Triac调光 | 92% | 88% | 室内 | 塑胶壳 | 161×61×38 |
版权所有Ⓒ 深圳市易光科技有限公司 中美合资企业 粤ICP备11081863号 网站建设:中企动力 深圳